| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 (관장) |
교육사업팀(청소년수련관) 업무 총괄 | 032)850-1491 |
| 팀원 | 사업관리, 평가관리, 청소년 사업 | 032) 850-1492 |
| 팀원 | 청소년 사업, 실적관리, 강사관리, 안전관리 | 032) 850-1493 |
| 팀원 | 청소년 사업, CS관리, 세외수입 | 032) 850-1494 |
| 팀원 | 시설관리, 재난안전 및 산업안전보건, 에너지·환경관리, 셔틀버스 및 차량관리 | 032) 850-1432 |
| 팀원 | 청소년 사업, 봉사관리, 지역연계, 홍보관리 | 032) 850-1495 |
| 팀원 | 성과관리, 시설대관, 교육관리, 공유재산, 홈페이지 | 032) 850-1431 |
| 팀원 | 예산회계, 서무, 기록물관리, 인력관리, 민원·홍보 | 032) 850-1433 |
| 팀원 | 대관운영, 시설관리, 자재 및 소모품 관리, 차량관리 | 032) 850-1434 |
| 팀원 | 방과후아카데미 초등 5학년 운영 | 032) 850-1497 |
| 팀원 | 방과후아카데미 초등 6학년 운영 | 032) 850-1498 |
| 팀원 | 청소년수련관 환경정비 | - |
| 팀원 | 청소년수련관 환경정비 | - |
| 팀원 | 청소년수련관 환경정비 | - |
| 팀원 | 청소년수련관 환경정비 | - |
